Công Ty CP Kinh Doanh TM&DV Trường Thịnh
Nhà vườn 23 - KĐT Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội
0962.19.19.19 - 0986.07.8888
(024)22.111.111
quangphuvinco@gmail.com
Tổng quan
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẦU KÉO HOWO A7 6X4, 380HP | ||
Stt | Mô tả | Thông số chi tiết |
1. | Model xe | ZZ4257V3247N1B |
2. | Năm sản xuất | 2019 |
3. | Nhà sản xuẩt | Tập đoàn xe tải nặng quốc gia trung Quốc SINOTRUK |
4. | Ảnh xe |
|
5. | Model động cơ
| - Kiểu động cơ : D10-380 tiêu chuẩn khí thải Ero V , phun điện tử. - Nhà sản xuất động cơ: CNHTC / Liên doanh STEYR (Áo) - Công suất động cơ : 380HP/2200v/ph |
6. | Kích thước | - Khoảng cách trục: 3200+1400mm - Khoảng cách lốp: 3225+1350mm - Kích thước : 6985x2496x3850mm |
7. | Cabin | - Cabin HOWO A7 đầu cao, nóc thấp, nâng điện, có 2 giường nằm, có điều hoà, radio, nghe nhạc Bluetoot, mặc định 200 bản nhạc. Có màn hình LCD. Cabin nâng điện, khóa điều khiển từ xa. - Màu sắc cabin: Tùy chọn. |
8. | Hộp số | - Model hộp số : HW19712 , Loại 12 số tiến, 2 số lùi. |
9. | Bộ li hợp | - Côn dẫn động thủy lực có trợ lực hơi, lá côn: Ǿ 430 mm. |
10. | Cầu trước | HF 9 (Cầu 9 tấn) |
11. | Cầu sau | HC 16 (16 tấn) |
12. | Hệ thống treo | - Hệ thống treo trước: 9 lá nhíp, dạng bán elip kết hợp với giảm chấn thủy lực và bộ cân bằng. - Hệ thống treo sau: 12 lá nhíp, bán elip cùng với bộ dẫn hướng, 08 quang nhíp hai bên. |
13. | Tỷ số truyền | Cầu chậm tỷ số truyền 4.8 (hoặc 4.48) |
14. | Hệ thống phanh | - Phanh chính: dẫn động 2 đường khí nén - Phanh đỗ xe: dẫn động khí nén tác dụng lên bánh sau - Phanh phụ: phanh khí xả động cơ - Phanh trước phanh đĩa |
15. | Thùng dầu nhiên liệu | - Thùng dầu làm bằng hợp kim có khóa nắp thùng. - Dung tích thùng dầu: 400- 600 lít, Có lắp khung bảo vệ thùng dầu |
16. | Đường kính mâm | - Φ 50 |
17. | Hệ thống lái | - Model : ZF 8098 (Đức), Có trợ lực lái bằng thủy lực |
18. | Hệ thống điện | 24 V, 2 ắc qui mỗi cái 135 Ah |
19. | Qui cách lốp | 12.00R20, - lốp bố thép + 01 Quả Dự Phòng |
Hình ảnh