Công Ty CP Kinh Doanh TM&DV Trường Thịnh
Nhà vườn 23 - KĐT Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội
0962.19.19.19 - 0986.07.8888
(024)22.111.111
quangphuvinco@gmail.com
Tổng quan
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TRỘN BÊ TÔNG TỰ HÀNH | ||
Nhãn hiệu | CNHTC/HOWO | |
Năm sản xuất | 2014 mới 100% nhập khẩu nguyên chiếc | |
Xuất xứ |
| Trung Quốc |
Model |
| LG5254GJBZ |
Động cơ | - Kiểu loại: D10-340 , tiêu chuẩn khí thải EURO V. - Diesel 4 kỳ, phun nhiên liệu trực tiếp. - 6 xilanh thẳng hàng làm mát bằng nước, turbo tăng áp và làm mát trung gian. - Nhà sản xuất động cơ: CNHTC / Liên doanh STEYR (Áo) - Công suất max: 340hp (mã lực) (247 kw)/2200 v/ph - Mômen max: 1350Nm/1100-1600 v/ph - Suất tiêu hao nhiên liệu: 195g/kWh; - Lượng dầu động cơ: 23L. | |
Công thức bánh xe | 6x4 ( ba chân hai cầu chủ động) |
|
Li hợp | - Lò xo đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. | |
Hộp số | - Kiểu loại: HW19710, có bộ đồng tốc, 10 số tiến và 2 số lùi. | |
Cầu trước | - HF9, Tải trọng 9 tấn, có giảm sóc. | |
Cầu sau | - HC16 - Tỷ số truyền: 5.7. - Cầu chuyển động giảm tốc 2 cấp - Tải trọng 16x2 tấn. - Hãng sản xuất: CNHTC liên doanh với STEYR (ÁO). | |
Hệ thống treo | - Hệ thống treo trước: 9 lá nhíp, dạng bán elip kết hợp với giảm chấn thủy lực và bộ cân bằng. - Hệ thống treo sau: 12 lá nhíp, bán elip cùng với bộ dẫn hướng, 08 quang nhíp hai bên. | |
Hệ thống phanh | - Phanh chính: dẫn động 2 đường khí nén - Phanh đỗ xe: dẫn động khí nén tác dụng lên bánh sau - Phanh phụ: phanh khí xả động cơ | |
Khung xe | - Khung thang song song dạng nghiêng, tiết diện hình chữ U300 x 80 x 8 (mm) và các khung gia cường | |
Bánh xe và kiểu loại | - Lazăng: 8.5-20, thép 10 lỗ. - Cỡ lốp: 12.00R-20. Lốp bố thép | |
Cabin | - Cabin HW76 tiêu chuẩn, có giường nằm, điều hòa 2 chiều, radio, có thể lật nghiêng 550 về phía trước bằng thủy lực, 2 cần gạt nước…. - Mầu trắng | |
Hệ thống điện | - Điện áp 24V, máy khởi động: 24V; 5.4kw. - Máy phát điện 28V, 1500W. - Ắc quy: 2 x 12V, 135Ah. | |
Kích thước (mm) | - Chiều dài cơ sở: 3625 + 1350. |
|
| - Vệt bánh trước/sau: 2041/1830 - Kích thước tổng thể: 8750x2496x3850. |
Bộ làm mát dầu | KAITONG ( Ylaly) |
Bộ giảm tốc | BOFIGLIOLI (Ytaly) |
Trọng lượng (kg) | - Tự trọng : 14700. - Tổng trọng lượng: 25000. |
Đặc tích chuyển động | - Tốc độ lớn nhất: 90 km/h. - Lượng nhiên liệu tiêu hao: 32 (L/100km). |
Thùng trộn | - Dung tích trộn 10 m3, có khả năng trở 12m3 trên đường bằng. - Dung tích thùng nước: 400 L. - Độ dày thành 5 mm. - Tỷ lệ vật liệu trộn sau khi trút còn lại: <0.5%. - Hệ thống bơm và động cơ thủy lực : EATON (Mỹ). |
Thùng nhiên liệu | - Thùng dầu làm dằng hợp kim, có khoá nắp thùng, - Dung tích 400 L. |
Hình ảnh